Thông tin nhà cái 88online chia sẻ mùa giải 2020/21 là lần đầu tiên trong lịch sử Manchester City bước vào tới trận chung kết Champions League. Còn đối với Chelsea, cũng đã 9 năm trôi qua, đại diện của London mới có cơ hội xuất hiện trở lại tại trận đấu cuối cùng. Chính vì vậy, trên SVĐ Dragao, hai đội bóng đã nỗ lực cống hiến tất cả những gì tinh túy nhất.
Xem thêm :
Nghiên Cứu Baccarat – Cách Chơi Baccarat Luôn Thắng
Bắt Kèo Bóng Đá Và Phân Biệt Kèo – Giải Mã Kèo Bóng Đá
88online – Nhà Tài Trợ Bạch Kim SEA GAMES
HLV Pep Guardiola gây bất ngờ đối với 88online khi mạo hiểm cất cả Rodri và Fernandinho trên băng ghế dự bị trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Thi đấu mà không có một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa nào, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã phải trả giá đắt.
Chelsea rõ ràng là những người có màn ttrình diễn tốt hơn trong trận chung kết toàn Anh. Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz ở phút 42 đã giúp The Blues trở thành nhà vua mới của châu Âu. Đây cũng là lần thứ hai đại diện đến từ London bước lên ngôi tại giải đấu cấp cao nhất lục địa già.
Tuy nhiên, các đội bóng đến từ Tây Ban Nha mới nắm giữ thành tích đáng ngưỡng mộ nhất trong suốt chiều dài lịch sử của giải đấu.
Ngay bây giờ, hãy cùng 88online tìm hiểu về danh sách tất cả đội bóng từng vô địch C1/Champions League!
Danh sách các đội bóng vô địch C1/Champions League (1956-2019)
MÙA GIẢI | ĐỘI VÔ ĐỊCH | TỶ SỐ | Á QUÂN | SÂN VẬN ĐỘNG | KHÁN GIẢ |
---|---|---|---|---|---|
1955–56 | Real Madrid | 4–3 | Sân vận động Reims | Parc des Princes, Paris | 38.239 |
1956–57 | Real Madrid | 2–0 | Fiorentina | Santiago Bernabeu, Madrid | 124.000 |
1957–58 | Real Madrid | 3-2 (hiệp phụ) | AC Milan | Heysel, Brussels | 67.000 |
1958–59 | Real Madrid | 2–0 | Sân vận động Reims | Neckarstadion, Stuttgart | 80.000 |
1959–60 | Real Madrid | 7–3 | Eintracht Frankfurt | Hampden, Glasgow | 127.621 |
1960–61 | Benfica | 3–2 | Barcelona | Wankdorf, Bern | 33.000 |
1961–62 | Benfica | 5–3 | Real Madrid | Sân vận động Olympic, Amsterdam | 65.000 |
1962–63 | AC Milan | 2–1 | Benfica | Wembley, London | 45.700 |
1963–64 | Quốc tế | 3–1 | Real Madrid | Prater, Vienna | 72.000 |
1964–65 | Quốc tế | 1–0 | Benfica | San Siro, Milan | 85.000 |
1965–66 | Real Madrid | 2–1 | Đảng phái | Heysel, Brussels | 55.000 |
1966–67 | Celtic | 2–1 | Quốc tế | Sân vận động Quốc gia, Lisbon | 56.000 |
1967–68 | Manchester United | 4–1 (hiệp phụ) | Benfica | Wembley, London | 92.225 |
1968–69 | AC Milan | 4–1 | Ajax | Santiago Bernabeu, Madrid | 50.000 |
1969–70 | Feyenoord | 2–1 (hiệp phụ) | Celtic | San Siro, Milan | 50.000 |
1970–71 | Ajax | 2–0 | Panathinaikos | Wembley, London | 90.000 |
1971–72 | Ajax | 2–0 | Quốc tế | De Kuip, Rotterdam | 67.000 |
1972–73 | Ajax | 1–0 | Juventus | Red Star, Belgrade | 93.500 |
1973–74 | Bayern Munich | 4–0 | Atletico Madrid | Heysel, Brussels | 23.000 |
Đá lại sau khi trận đầu tiên kết thúc với tỷ số hòa 1-1
|
|||||
1974–75 | Bayern Munich | 2–0 | Leeds United | Parc des Princes, Paris | 50.000 |
1975–76 | Bayern Munich | 1–0 | AS Saint Etienne | Công viên Hampden, Glasgow | 54.864 |
1976–77 | Liverpool | 3–1 | Borussia Monchengladbach | Olimpico, Rome | 52.000 |
1977–78 | Liverpool | 1–0 | Club Brugge | Wembley, London | 92.000 |
1978–79 | Khu rừng Nottingham | 1–0 | Malmö FF | Sân vận động Olympic, Munich | 57.000 |
1979–80 | Khu rừng Nottingham | 1–0 | Hamburg | Santiago Bernabeu, Madrid | 50.000 |
1980–81 | Liverpool | 1–0 | Real Madrid | Parc des Princes, Paris | 48.360 |
1981–82 | Aston Villa | 1–0 | Bayern Munich | De Kuip, Rotterdam | 46.000 |
1982–83 | Hamburg | 1–0 | Juventus | Olympic, Athens | 75.000 |
1983–84 | Liverpool | 1–1 | AS Roma | Olimpico, Rome | 69.693 |
(Bút 4-2)
|
|||||
1984–85 | Juventus | 1–0 | Liverpool | Heysel, Brussels | 59.000 |
1985–86 | Steaua Bucharest | 0–0 | Barcelona | Ramon Sanchez Pizjuan, Seville | 70.000 |
(Pen 2-0)
|
|||||
1986–87 | FC Porto | 2–1 | Bayern Munich | Prater, Vienna | 62.000 |
1987–88 | PSV Eindhoven | 0–0 | Benfica | Neckarstadion, Stuttgart | 70.000 |
(Bút lục 6-5)
|
|||||
1988–89 | AC Milan | 4–0 | Steaua Bucharest | Camp Nou, Barcelona | 97.000 |
Với những chia sẻ của nhà cái 88online trong bài viết trên đây, chắc hẳn các bạn đã phần nào hiểu được Champions League là giải gì và nắm được những thông tin về kỳChampions League. Đừng quên theo dõi những bài viết tiếp theo của chúng tôi để nắm thêm nhiều kiến thức hữu ích khác về bóng đá nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!
https://www.dmca.com/r/5p5edk8